Werbung in Liechtenstein
Werben Sie mit uns erfolgreich!
Hier finden Sie unsere aktuellen Mediendaten 2026 zu zahlreichen Medienprodukten.
Sie können auch als pdf-Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Inserateanfrage
Onlinewerbung
Unsere Mediendaten
Mediadaten Liechtensteiner Vaterland
Mediadaten Liewo Sonntagszeitung
Mediadaten Wirtschaft Regional
Mediadaten KuL
Mediadaten Vaterland Magazine
Mediadaten Vaterland Online
Mediadaten Print2Digital
Mediadaten Vaterland Publireportagen
Mediadaten SMS Push
Mediadaten Liewo Weekender
Mediendaten Anzeigekombi Regiopool
Mediendaten St. Galler Tagblatt 2026
Anzeigekombi Südostschweiz Gesamt
Mediendaten Kulturpool CH/FL
Mediadaten LIEPLAKATE
Mediadaten SUEDOSTPLAKATE
Mediadaten Bus-Werbung LIEmobil
Mediadaten Kino
Mediadaten Liechtensteinjobs
| Grundpreise (inkl. Print+), farbig | Normalauflage | Grossauflage |
| Annoncen | 1.19 | 1.83 |
| Textanschliessend (6 Spalten) | 2.87 | 4.13 |
| Immobilien | 1.19 | 1.83 |
| Stellenangebote | 1.31 | 2.08 |
| Reklame | 3.59 | 5.33 |
| Reklame 1. Seite (54 x 50–100 mm links/rechts) | 6.06 | 9.02 |
| Seite 2 (291x80 mm) | 1’070.– | 1’520.- |
| Reklame 3. Seite (1/6 Sp., 50–140 mm) | 4.48 | 6.46 |
| Titelseite Kopffeld (70 x 26 mm) | 265.– | 370.– |
| Kopffeld klein - Auftaktseite: Sport & Wirtschaft (70 x 31 mm) | 180.– | 260.– |
| Kopffeld gross - Auftaktseite: Sport & Wirtschaft (115 x 31 mm) | 240.– | 340.– |
| Schauplatz und Rätselseite (45 x 50 mm) | 220.– | 310.– |
| Wetterseite, 2. Bund letzte Seite, links (56 x 70 mm) | 310.– | 420.– |
| Monolith/Stereolith (1 Sp. bzw. 45 x 398 mm) | 1'380.– | 1'950.– |
| Junior Page (4 Sp. bzw. 192 x 240 mm) | 2'140.– | 3'020.– |
| Weitere Spezialformate (Kreisinserat, Dreieckinserat, Mini Panorama Textseite, Center Panorama Textseite, Reklame textintegriert, Balken Sportfront) | auf Anfrage |
| Umsatz-Volumen-Abschlüsse (inkl. Stellenangebote) | |||
| CHF 2'500.- | 5 % | CHF 18'000.- | 17 % |
| CHF 4'000.- | 7 % | CHF 25'000.- | 20 % |
| CHF 6'000.- | 10 % | CHF 35'000.- | 22 % |
| CHF 9'000.- | 12 % | CHF 50'000.- | 25 % |
| CHF 12'000.- | 15 % | CHF 80'000.- | 30 % |
| Wiederholungsrabatt (mit Sujetwechsel) | ||||
| 3 x 5 % | 6 x 10 % | 13 x 15 % | 26 x 20 % | 52 x 25 % |
Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.

